![]() |
Biuletyn Informacji Publicznej
|
![]() |
Środki trwałe | Wartość brutto |
---|---|
0: Grunty | 472 685,83 zł |
1. Budynki i lokale | 7 850 962,65 zł |
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94 483,57 zł |
3. Kotły i maszyny energetyczne | 265 277,57 zł |
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 969 980,78 zł |
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 zł |
6. Urządzenia techniczne | 215 355,89 zł |
7. Środki transportu | 3 118 199,83 zł |
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 591 720,13 zł |
Pozostałe Środki trwałe | 1 818 635,18 zł |
Wartości niematerialne i prawne | 259 788,97 zł |
Ta strona jest generowana automatycznie na podstawie aktualnego spisu inwentarza.
Stronę odwiedzono 366 razy
Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki.
Ostatnia zmiana: 2020-03-09 Edytował: Marek Potocki
Pełna historia zmian »